|  | 
         
          |  
              
              
              
                
                   
                    | 
                        
                           
                            | 
                                
                                   
                                    | 當(dāng)前位置:信息>> 
                                      2014年申請(qǐng)考調(diào)東坡區(qū)任教人員面試成績(jī)公示 |  |  |   
                            |  |  |  
                 
                  | 2014年申請(qǐng)考調(diào)東坡區(qū)任教人員面試成績(jī)公示 |   
                  |  |   
                  | 2014年7月23日,已點(diǎn)擊:62692次  來(lái)源:   [打印本頁(yè)] [收藏本頁(yè)] [關(guān)閉窗口] |   
                  | 
| 2014年申請(qǐng)考調(diào)進(jìn)入我區(qū)學(xué)校任教人員面試成績(jī)公示表 |  
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 年齡 | 參加工作時(shí)間 | 學(xué)歷 | 專 業(yè) | 教師資格證 | 任教學(xué)科 | 專業(yè)技術(shù)職務(wù) | 現(xiàn)聘崗位等級(jí) | 現(xiàn)所在區(qū)縣及任職學(xué)校 | 申報(bào)學(xué)校 | 申請(qǐng)學(xué)科 | 面試成績(jī) |  
| 1 | 田橋 | 男 | 28 | 2010.7 | 本科 | 地理 | 高中地理 | 高中地理 | 中二 | 12 | 西昌市第二中學(xué) | 車城中學(xué) | 地理 | 73 |  
| 2 | 許玉梅 | 女 | 33 | 2009.9 | 本科 | 美術(shù)學(xué) | 高中美術(shù) | 小學(xué)美術(shù) | 小一 | 11 | 仁壽縣文林鎮(zhèn)東方紅小學(xué) | 蘇祠初中 | 美術(shù) | 68.6 |  
| 3 | 張燕 | 女 | 37 | 1997.7 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 初中 | 初中生物 | 小高 | 10 | 青神高臺(tái)學(xué)校 | 環(huán)湖初中 | 生物 | 69.2 |  
| 4 | 徐燕丹 | 女 | 39 | 1998.7 | 專科 | 地理 | 初中地理 | 初中地理 | 中一 | 10 | 青神南城中學(xué) | 環(huán)湖初中 | 地理 | 78.2 |  
| 5 | 劉玲玲 | 女 | 28 | 2010.8 | 本科 | 地理 | 高中地理 | 初中地理 | 中二 | 11 | 洪雅縣花溪初中 | 環(huán)湖初中 | 地理 | 69.6 |  
| 6 | 羅雙燕 | 女 | 29 | 2008.6 | 本科 | 生物科學(xué) | 高中 | 初中生物 | 中二 | 12 | 仁壽縣壩達(dá)初級(jí)中學(xué) | 東坡中學(xué) | 生物 | 72.8 |  
| 7 | 趙梁鴻 | 女 | 36 | 2002.8 | ? | 生物 | 初中生物 | 初中生物 | 中二 | 11 | 雷波縣黃瑯中學(xué) | 東坡中學(xué) | 生物 | 70.6 |  
| 8 | 朱丹 | 女 | 29 | 2009.8 | 本科 | 政治 | 高中政治 | 高中、初中政治 | 中二 | 12 | 南充市南部縣王家中學(xué) | 東坡中學(xué) | 政治 | 76.4 |  
| 9 | 周迎春 | 男 | 33 | 2004.7 | 本科 | 政治 | 高中政治 | 高中政治 | 中一 | 10 | 廣東省懷集縣懷集中學(xué) | 東坡中學(xué) | 政治 | 75 |  
| 10 | 馬凌霞 | 女 | 42 | 1994.7 | 本科 | 漢語(yǔ)言 | 初中語(yǔ)文 | 初中語(yǔ)文 | 中二 | 8 | 青神縣初級(jí)中學(xué)校 | 太和初中 | 語(yǔ)文 | 74.8 |  
| 11 | 羅娟 | 女 | 34 | 1999.7 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 初中語(yǔ)文、歷史 | 初中語(yǔ)文 | 中二 | 11 | 青神縣實(shí)驗(yàn)初中 | 太和初中 | 語(yǔ)文 | 71.8 |  
| 12 | 唐晨 | 男 | 31 | 2006.8 | 本科 | 漢語(yǔ)言 | 高中 | 語(yǔ)文 | 中二 | 11 | 彭山職高 | 太和初中 | 語(yǔ)文 | 66.6 |  
| 13 | 李燕林 | 男 | 40 | 1998.7 | ? | 中文 | 初中語(yǔ)文 | 初中語(yǔ)文 | 中一 | 10 | 馬邊大院子中學(xué) | 太和初中 | 語(yǔ)文 | 66.4 |  
| 14 | 艾建強(qiáng) | 男 | 39 | 1998.7 | ? | 物理 | 初中物理 | 初中物理 | 中一 | 9 | 青神縣初級(jí)中學(xué) | 尚義初中 | 物理 | 71.6 |  
| 15 | 代春燕 | 女 | 26 | 2010.8 | 本科 | 物理 | 高中物理 | 初中物理 | 中二 | 11 | 丹棱縣張場(chǎng)中學(xué) | 尚義中學(xué) | 物理 | 70.4 |  
| 16 | 費(fèi)燕 | 女 | 31 | 2009.9 | 本科 | 物理教育 | 初中物理 | 初中物理 | 中二 | 12 | 雅安市寶興縣靈關(guān)中學(xué) | 尚義初中 | 物理 | 69 |  
| 17 | 費(fèi)陳利 | 男 | 28 | 2010.7 | 本科 | 物理 | 初中物理 | 初中物理 | 中二 | 11 | 丹棱縣雙橋初級(jí)中學(xué) | 尚義初中 | 物理 | 66.8 |  
| 18 | 王丹 | 女 | 32 | 2001.8 | 大專 | 語(yǔ)文 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 小高 | 10 | 青神縣黑龍鎮(zhèn)小學(xué) | 通惠小學(xué) | 語(yǔ)文 | 71.2 |  
| 19 | 涂曉紅 | 女 | 32 | 2001.7 | ? | 漢語(yǔ)言 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 小一 | 11 | 青神縣西龍鎮(zhèn)小學(xué) | 通惠小學(xué) | 語(yǔ)文 | 68.8 |  
| 20 | 張燁 | 女 | 28 | 2010.7 | 本科 | 英語(yǔ) | 高中英語(yǔ) | 小學(xué)英語(yǔ) | 小一 | 12 | 彭山縣謝家小學(xué) | 鎮(zhèn)江小學(xué) | 英語(yǔ) | 75.4 |  
| 21 | 張國(guó)輝 | 女 | 41 | 1993.7 | ? | 計(jì)算機(jī) | 小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 小一 | 11 | 彭山青龍一小 | 鎮(zhèn)江小學(xué) | 英語(yǔ) | 70.6 |  
| 22 | 韓秀蘭 | 女 | 29 | 2008.9 | 本科 | 英語(yǔ) | 初中英語(yǔ) | 初中英語(yǔ) | 中二 | 12 | 仁壽縣齊家九年制學(xué)校 | 鎮(zhèn)江小學(xué) | 英語(yǔ) | 70.4 |  
| 23 | 鄧佳琪 | 女 | 21 | 2013.7 | ? | 英語(yǔ) | 初中英語(yǔ) | 小學(xué) 語(yǔ)文 | 小初 | 12 | 威遠(yuǎn)縣河?xùn)|街小學(xué) | 鎮(zhèn)江小學(xué) | 英語(yǔ) | 68.2 |  
| 24 | 蘇久勤 | 女 | 28 | 2010.7 | 本科 | 小學(xué)教育 | 小學(xué) | 小學(xué) 英語(yǔ) | 小一 | 12 | 丹棱縣仁興小學(xué) | 鎮(zhèn)江小學(xué) | 英語(yǔ) | 67.2 |  
| 25 | 洪燕 | 女 | 33 | 2005.8 | 本科 | 化學(xué) | 高中化學(xué) | 高中化學(xué) | 中二 | 11 | 丹棱中學(xué) | 蘇南小學(xué) | 科學(xué) | 68.2 |  
| 26 | 田丹梅 | 女 | 29 | 2008.9 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 初中語(yǔ)文 | 小一 | 12 | 仁壽縣洪峰鄉(xiāng)古建初中 | 中店小學(xué) | 語(yǔ)文 | 69.2 |  
| 27 | 王李玲 | 女 | 27 | 2010.9 | 本科 | 音樂(lè) | 初中音樂(lè) | 小學(xué)音樂(lè) | 小一 | 11 | 洪雅瓦屋山鎮(zhèn)學(xué)校 | 中店初中 | 音樂(lè) | 缺考 |  
| 28 | 周艷莉 | 女 | 39 | 1993.7 | 本科 | 漢語(yǔ)言 | 初中語(yǔ)文 | 初中語(yǔ)文 | 中一 | 8 | 仁壽清水初中 | 白馬小學(xué) | 語(yǔ)文 | 缺考 |  |   
                  | ◆ 
                    本類相關(guān)信息 |  |  |  | 
         
          | 
               
                | 
                     
                      |  | 最新公告 招考 資訊 |  |  |   
                |  |   
                |  |  |   
          |  |  
         
          | 
               
                | 
                     
                      |  | 熱點(diǎn)專題調(diào)查 |  |  |   
                |  |   
                |  |  |  
          |  |  
         
          | 
               
                | 
                     
                      |  | 圖片新聞 |  |  |   
                |  |   
                |  |  |   
          |  |  |  |